Informace o nemovitosti můžete nechat zaslat na e-mail známého nebo na svůj.
| Číslo | Etapa | Stav | Disp. | Velikost | Podlaží![]() | Balkon | Terasa | Cena |
| 1. podlaží | ||||||||
| 102/Q2 | Kaskády Barrandov XXII | Volný | 2+1 | 52.8 m2 | 1 | - | - | 9 045 286 Kč |
| 109/Q2 | Kaskády Barrandov XXII | Volný | 2+kk | 50.9 m2 | 1 | - | - | 8 129 463 Kč |
| 106/S | Kaskády Barrandov XXII | Nez. rezervace | 2+kk | 58.2 m2 | 1 | - | 87 m2 | 9 712 671 Kč |
| 107/S | Kaskády Barrandov XXII | Volný | 2+1 | 52.8 m2 | 1 | - | 71 m2 | 9 171 569 Kč |
| 2. podlaží | ||||||||
| 210/Q2 | Kaskády Barrandov XXII | Volný | 2+kk | 51.1 m2 | 2 | - | - | 8 260 115 Kč |
| 206/S | Kaskády Barrandov XXII | Volný | 2+kk | 58.4 m2 | 2 | - | - | 8 760 922 Kč |
| 211/S | Kaskády Barrandov XXII | Volný | 2+1 | 58.8 m2 | 2 | - | - | 9 127 619 Kč |
| 4. podlaží | ||||||||
| 401/S | Kaskády Barrandov XXII | Nez. rezervace | 3+kk | 81.9 m2 | 4 | - | - | 12 401 884 Kč |
| 406/S | Kaskády Barrandov XXII | Volný | 2+kk | 58.4 m2 | 4 | - | - | 9 163 908 Kč |
| 408/S | Kaskády Barrandov XXII | Volný | 2+1 | 54.2 m2 | 4 | - | - | 8 770 173 Kč |
| 407/Q2 | Kaskády Barrandov XXII | Volný | 2+kk | 51.6 m2 | 4 | - | - | 8 753 352 Kč |
| 5. podlaží | ||||||||
| 509/S | Kaskády Barrandov XXII | Nez. rezervace | 2+kk | 49.1 m2 | 5 | - | - | 8 364 515 Kč |
| 511/S | Kaskády Barrandov XXII | Volný | 2+1 | 58.8 m2 | 5 | - | - | 9 448 141 Kč |
| 508/S | Kaskády Barrandov XXII | Volný | 2+1 | 54.2 m2 | 5 | - | - | 8 868 824 Kč |
| 506/S | Kaskády Barrandov XXII | Volný | 2+kk | 58.4 m2 | 5 | - | - | 9 268 215 Kč |
| 507/S | Kaskády Barrandov XXII | Volný | 2+1 | 52.9 m2 | 5 | - | - | 8 724 563 Kč |
| 507/Q2 | Kaskády Barrandov XXII | Volný | 2+kk | 51.6 m2 | 5 | - | - | 8 847 227 Kč |
| 6. podlaží | ||||||||
| 611/S | Kaskády Barrandov XXII | Volný | 2+1 | 58.8 m2 | 6 | - | - | 9 554 987 Kč |
| 607/Q2 | Kaskády Barrandov XXII | Volný | 2+kk | 51.6 m2 | 6 | - | - | 8 941 096 Kč |
| 610/Q2 | Kaskády Barrandov XXII | Volný | 2+kk | 50.9 m2 | 6 | - | - | 8 804 225 Kč |
Sháníte nemovitost a nemáte dostatek času procházet stránky? Napište nám:
O portálu: hledáte nový byt či dům? Pak využijte našeho online realitního hledače. Zaměřujeme se na reality v Praze a okolí a denně přidáváme nové nabídky. Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat. Poradíme Vám jak hledat levné reality Praha.
Rychlá navigace: Nové byty Praha - Prodej bytů Praha - Novostavby Praha - Pronájem bytů Praha - Domy na prodej Praha - Pronájem domů Praha - Bezrealitky Praha - Bytové projekty Praha - Byty Praha bez realitky - Podnájem Praha - Prodej nemovitostí bez realitky - Reality bez realitky - Finep družstevní bydlení
Provozovatelem tohoto serveru je MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.